www.base-jump.info

Statistiques d'accès à www.base-jump.info

Période du résumé: February 2012
Généré le 13-fév-2012 10:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2012
Total des Hits 5637
Total des Fichiers 2678
Total Pages 3659
Total Visites 957
Total kB Files 283107
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 369
Total des URLs uniques 180
Total des Référents uniques 88
Total des Navigateurs 189
. Moy. Max
Hits par Heure 18 844
Hits par Jour 433 1152
Fichiers par Jour 206 655
Pages par Jour 281 728
Visites par Jour 73 139
kB Files per Day 21777 46563
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2678
Code 206 - Partial Content 1264
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 14
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 1658

Acces journalier pour February 2012

Statistiques journalières pour February 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 410 7,27% 293 10,94% 337 9,21% 65 6,79% 47 12,74% 8545 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 584 10,36% 194 7,24% 344 9,40% 96 10,03% 59 15,99% 46563 16,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 893 15,84% 655 24,46% 728 19,90% 90 9,40% 74 20,05% 38394 13,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 298 5,29% 181 6,76% 235 6,42% 98 10,24% 68 18,43% 11742 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 392 6,95% 182 6,80% 238 6,50% 139 14,52% 68 18,43% 32099 11,34% 0 0,00% 0 0,00%
6 361 6,40% 245 9,15% 282 7,71% 103 10,76% 64 17,34% 18115 6,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 355 6,30% 176 6,57% 263 7,19% 100 10,45% 76 20,60% 43525 15,37% 0 0,00% 0 0,00%
8 213 3,78% 84 3,14% 164 4,48% 39 4,08% 29 7,86% 8376 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 1152 20,44% 176 6,57% 298 8,14% 50 5,22% 44 11,92% 38681 13,66% 0 0,00% 0 0,00%
10 304 5,39% 122 4,56% 208 5,68% 41 4,28% 32 8,67% 25551 9,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 329 5,84% 181 6,76% 276 7,54% 44 4,60% 29 7,86% 8369 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
12 238 4,22% 126 4,71% 200 5,47% 62 6,48% 38 10,30% 2323 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 108 1,92% 63 2,35% 86 2,35% 42 4,39% 38 10,30% 824 0,29% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2012

Statistiques horaires pour February 2012
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 170 3,02% 4 60 2,24% 10 138 3,77% 47 609 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 120 2,13% 5 69 2,58% 8 108 2,95% 143 1857 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 10 131 2,32% 5 71 2,65% 8 112 3,06% 556 7232 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12 167 2,96% 7 103 3,85% 11 145 3,96% 212 2759 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16 217 3,85% 5 77 2,88% 13 177 4,84% 89 1161 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9 118 2,09% 4 61 2,28% 7 97 2,65% 73 950 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 127 2,25% 4 62 2,32% 7 98 2,68% 574 7457 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 124 2,20% 4 57 2,13% 8 106 2,90% 550 7146 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 216 3,83% 11 155 5,79% 12 163 4,45% 686 8919 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15 195 3,46% 6 78 2,91% 9 123 3,36% 993 12903 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17 224 3,97% 9 119 4,44% 10 141 3,85% 2976 38692 13,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 21 280 4,97% 8 105 3,92% 10 131 3,58% 2150 27954 9,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 81 1053 18,68% 10 130 4,85% 14 185 5,06% 3516 45712 16,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13 179 3,18% 5 67 2,50% 7 95 2,60% 1966 25557 9,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17 231 4,10% 9 119 4,44% 10 135 3,69% 1042 13543 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12 157 2,79% 7 97 3,62% 10 137 3,74% 609 7911 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 28 367 6,51% 13 177 6,61% 17 229 6,26% 3120 40564 14,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 198 3,51% 9 120 4,48% 11 153 4,18% 241 3127 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12 167 2,96% 5 76 2,84% 9 128 3,50% 131 1705 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 49 645 11,44% 45 589 21,99% 47 618 16,89% 286 3723 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 106 1,88% 3 51 1,90% 6 81 2,21% 63 815 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 163 2,89% 8 105 3,92% 11 145 3,96% 697 9066 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10 140 2,48% 6 80 2,99% 7 92 2,51% 546 7103 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 142 2,52% 3 50 1,87% 9 122 3,33% 511 6642 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 180 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1383 24,53% 1487 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1293 22,94% 239644 84,65% 0 0,00% 0 0,00% /bewan/LB6104xgutil.pdf
3 214 3,80% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /forum/
4 63 1,12% 10303 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
5 58 1,03% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /forum/profile.php
6 58 1,03% 109 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /munin/
7 43 0,76% 1798 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201011.html
8 36 0,64% 108 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /irc/
9 34 0,60% 395 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
10 32 0,57% 218 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /hdd/
11 24 0,43% 59 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/main.css
12 24 0,43% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /forum/userlist.php
13 20 0,35% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /forum/register.php
14 13 0,23% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /torrent/
15 13 0,23% 1673 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
16 11 0,20% 116 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer///
17 11 0,20% 1781 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
18 10 0,18% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/
19 9 0,16% 174 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info.html
20 8 0,14% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-memory.html
21 8 0,14% 1308 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201105.html
22 7 0,12% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-interrupts.html
23 7 0,12% 76 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-nfsd.html
24 7 0,12% 1131 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
25 6 0,11% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /forum/admin_users.php
26 6 0,11% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-forks.html
27 6 0,11% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-if_err_eth0.html
28 6 0,11% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-iostat.html
29 6 0,11% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-mysql_bytes.html
30 6 0,11% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-mysql_queries.html

Top 10 sur un total de 180 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1293 22,94% 239644 84,65% 0 0,00% 0 0,00% /bewan/LB6104xgutil.pdf
2 63 1,12% 10303 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201108.html
3 43 0,76% 1798 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201011.html
4 11 0,20% 1781 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201103.html
5 13 0,23% 1673 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
6 1383 24,53% 1487 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /
7 8 0,14% 1308 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201105.html
8 7 0,12% 1131 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
9 6 0,11% 965 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201104.html
10 6 0,11% 934 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201102.html

Top 10 sur un total de 87 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1383 24,53% 454 50,22% /
2 214 3,80% 69 7,63% /forum/
3 58 1,03% 52 5,75% /munin/
4 36 0,64% 29 3,21% /irc/
5 34 0,60% 26 2,88% /webalizer/
6 32 0,57% 24 2,65% /hdd/
7 63 1,12% 24 2,65% /webalizer/usage_201108.html
8 43 0,76% 14 1,55% /webalizer/usage_201011.html
9 11 0,20% 10 1,11% /webalizer///
10 13 0,23% 10 1,11% /webalizer/usage_201202.html

Top 10 sur un total de 81 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1383 24,53% 261 44,77% /
2 58 1,03% 38 6,52% /munin/
3 214 3,80% 30 5,15% /forum/
4 32 0,57% 23 3,95% /hdd/
5 36 0,64% 23 3,95% /irc/
6 34 0,60% 23 3,95% /webalizer/
7 11 0,20% 9 1,54% /webalizer///
8 63 1,12% 9 1,54% /webalizer/usage_201108.html
9 13 0,23% 7 1,20% /webalizer/usage_201202.html
10 7 0,12% 5 0,86% /munin/base-jump.info/www.base-jump.info-interrupts.html

Top 30 sur un total de 369 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1051 18,64% 0 0,00% 1014 0,36% -0 0,00% -0 0,00% 39 4,08% 127.0.0.1
2 787 13,96% 787 29,39% 20037 7,08% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 109.2.202.38
3 500 8,87% 500 18,67% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 92.151.155.152
4 162 2,87% 162 6,05% 6884 2,43% -0 0,00% -0 0,00% 18 1,88% 178.137.16.47
5 140 2,48% 140 5,23% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,73% 178.206.121.101
6 140 2,48% 136 5,08% 30206 10,67% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 82.226.198.164
7 135 2,39% 112 4,18% 20844 7,36% -0 0,00% -0 0,00% 70 7,31% 66.249.72.121
8 75 1,33% 2 0,07% 75 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,21% 184.105.65.228
9 66 1,17% 57 2,13% 10562 3,73% -0 0,00% -0 0,00% 43 4,49% 95.108.157.251
10 64 1,14% 64 2,39% 11914 4,21% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 82.127.63.90
11 64 1,14% 64 2,39% 11909 4,21% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 90.32.226.3
12 53 0,94% 53 1,98% 11650 4,11% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 82.127.6.159
13 53 0,94% 53 1,98% 11820 4,18% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 89.2.150.187
14 45 0,80% 43 1,61% 11972 4,23% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 90.9.59.106
15 45 0,80% 45 1,68% 95 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,21% 93.189.149.206
16 45 0,80% 45 1,68% 95 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,21% 93.189.149.42
17 44 0,78% 42 1,57% 348 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,73% 66.249.72.162
18 42 0,75% 42 1,57% 21197 7,49% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 80.14.50.165
19 42 0,75% 28 1,05% 73 0,03% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,73% 95.108.150.235
20 40 0,71% 40 1,49% 3585 1,27% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 178.238.232.57
21 40 0,71% 29 1,08% 1228 0,43% -0 0,00% -0 0,00% 23 2,40% 66.249.72.25
22 39 0,69% 1 0,04% 39 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 195.175.239.168
23 39 0,69% 1 0,04% 39 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 208.115.247.251
24 38 0,67% 1 0,04% 38 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 210.205.6.36
25 37 0,66% 0 0,00% 36 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 109.106.165.193
26 32 0,57% 28 1,05% 519 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,21% 86.219.122.34
27 31 0,55% 0 0,00% 30 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,10% 67.228.236.4
28 30 0,53% 28 1,05% 121 0,04% -0 0,00% -0 0,00% 28 2,93% 213.186.127.13
29 30 0,53% 28 1,05% 718 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,21% 82.127.89.17
30 30 0,53% 30 1,12% 63 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,21% 93.189.147.103

Top 10 sur un total de 369 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 140 2,48% 136 5,08% 30206 10,67% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 82.226.198.164
2 42 0,75% 42 1,57% 21197 7,49% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 80.14.50.165
3 135 2,39% 112 4,18% 20844 7,36% -0 0,00% -0 0,00% 70 7,31% 66.249.72.121
4 787 13,96% 787 29,39% 20037 7,08% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 109.2.202.38
5 45 0,80% 43 1,61% 11972 4,23% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 90.9.59.106
6 2 0,04% 2 0,07% 11970 4,23% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 147.100.111.154
7 22 0,39% 22 0,82% 11949 4,22% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 82.251.239.104
8 64 1,14% 64 2,39% 11914 4,21% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 82.127.63.90
9 64 1,14% 64 2,39% 11909 4,21% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 90.32.226.3
10 53 0,94% 53 1,98% 11820 4,18% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 89.2.150.187

Top 30 sur un total de 88 référents
# Hits Référent
1 3989 70,76% - (Direct Request)
2 500 8,87% www.nettoyer-nettoyage.com
3 242 4,29% www.base-jump.info/
4 161 2,86% www.kinomyzuka.ru/
5 150 2,66% seven-kisses.ru
6 62 1,10% www.base-jump.info/forum/index.php
7 45 0,80% www-mamba.ru
8 42 0,75% www.base-jump.info/bewan/LB6104xgutil.pdf
9 40 0,71% www.base-jump.info/forum/
10 30 0,53% solutions.my1.ru
11 26 0,46% amg-portal.com
12 19 0,34% www.google.fr/url
13 18 0,32% www.base-jump.info/forum/profile.php
14 14 0,25% www.base-jump.info/css/main.css
15 11 0,20% reporternhy.cwahi.net/sitemap.html
16 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-astenicheskiy-sindrom-12896.html
17 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-bleyd-2-93.html
18 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-chelovekorkestr-4932.html
19 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-etot-uzhasniy-kot-5597.html
20 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-kollektsionersha-9484.html
21 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-korolevi-langkazuka-11575.html
22 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-mest-17280.html
23 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-neobitaemiy-18052.html
24 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-reznya-7584.html
25 11 0,20% www.vod.com.ua/skachat-film-snegovik-6983.html
26 11 0,20% yufegije.netai.net/
27 10 0,18% www.base-jump.info/forum/userlist.php
28 10 0,18% www.base-jump.org/
29 9 0,16% www.base-jump.info/index.php
30 9 0,16% www.base-jump.info/webalizer/usage_201011.html

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% diamondmax d540x-4d firmware
2 1 50,00% top * sur un total de * référents inurl:usage_201103.html

Top 15 sur un total de 189 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1051 18,64% rtorrent/0.7.9/0.11.9
2 851 15,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 500 8,87% Wget/1.5.3.1, Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 339 6,01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 299 5,30% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 172 3,05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 168 2,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 140 2,48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 ( )
9 131 2,32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 68 1,21% Made by ZmEu @ WhiteHat Team - www.whitehat.ro
11 66 1,17% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
12 63 1,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.
13 53 0,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 52 0,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
15 45 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7

Usage by Location for February 2012

Top 30 sur un total de 31 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 2938 52,12% 1699 63,44% 56970 20,12% -0 0,00% -0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 1216 21,57% 1176 43,91% 169548 59,89% -0 0,00% -0 0,00% France
3 855 15,17% 565 21,10% 47294 16,71% -0 0,00% -0 0,00% Etats Unis
4 336 5,96% 331 12,36% 654 0,23% -0 0,00% -0 0,00% Chine
5 45 0,80% 7 0,26% 298 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Turquie
6 40 0,71% 3 0,11% 38 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Coree (Sud)
7 37 0,66% 35 1,31% 126 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Ukraine
8 27 0,48% 10 0,37% 38 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Canada
9 21 0,37% 16 0,60% 275 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Allemagne
10 17 0,30% 15 0,56% 266 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Polynesie Francaise
11 15 0,27% 12 0,45% 251 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Suisse
12 14 0,25% 11 0,41% 235 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Russie
13 13 0,23% 12 0,45% 249 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
14 13 0,23% 12 0,45% 249 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Maroc
15 12 0,21% 12 0,45% 132 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Lettonie (Latvija)
16 10 0,18% 4 0,15% 136 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Suede
17 6 0,11% 6 0,22% 13 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Lituanie
18 3 0,05% 2 0,07% 325 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Japon
19 2 0,04% 1 0,04% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Republique Tcheque
20 2 0,04% 1 0,04% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Finlande
21 2 0,04% 1 0,04% 5986 2,11% -0 0,00% -0 0,00% Grande Bretagne (UK)
22 2 0,04% 1 0,04% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Hongrie
23 2 0,04% 1 0,04% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Norvege
24 2 0,04% 2 0,07% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Qatar
25 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Chili
26 1 0,02% 1 0,04% 3 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Colombie
27 1 0,02% 1 0,04% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Israel
28 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
29 1 0,02% 1 0,04% 0 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Pologne
30 1 0,02% 1 0,04% 2 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Thailande


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!